FC 吉備国際大学 Charme 試合日程・結果 2013年
2013年 第22回 全日本大学女子サッカー選手権大会
| 日付 | チーム名 | 時間 | 場所 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12月27日(金) | VS 姫路日ノ本短期大学 | 13:30 | 三木総合防災公園 第2陸上競技場(兵庫) | 4-0○ | 
| 準々決勝 | 12月29日(日) | VS 尚美学園大学 | 13:30 | 三木総合防災公園 第1球技場(兵庫) | 1-0○ | 
| 準決勝 | 1月17日(金) | VS 大阪体育大学 | 14:00 | 味の素フィールド 西が丘(東京) | 2-0○ | 
| 決勝 | 1月19日(日) | VS 筑波大学 | 13:00 | 味の素フィールド 西が丘(東京) | 2-1○ | 
            
            
          
トーナメント情報はこちら → 日本サッカー協会 第22回大学女子サッカー選手権大会
          
2013年 第35回 皇后杯Schedule
| 日付 | チーム名 | 時間 | 場所 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 11月30日(土) | VS 関東学園大学 | 11:00 | 香川県営 サッカー・ラグビー場 | 8-2○ | 
| 3回戦 | 12月8日(日) | VS 浦和レッドダイヤモンズ | 14:00 | 藤枝総合運動公園 サッカー場 | 2-1○ | 
| 準々決勝 | 12月15日(日) | VS INAC神戸レオネッサ | 14:00 | 神戸総合運動公園 ユニバー記念競技場 | 0-7● | 
2013 なでしこ&チャレンジ入替戦 日程・結果Schedule
| 日付 | チーム名 | 時間 | 場所 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11月17日(日) | VS スフィーダ世田谷FC | 13:30 | 味の素フィールド西が丘 (東京都) | 1-0○ | 
| 第2節 | 11月24日(日) | VS スフィーダ世田谷FC | 13:00 | 加古川運動公園 陸上競技場(兵庫県) | 0-1● | 
ホーム戦
プレナスなでしこリーグ2013 日程・結果Schedule
| 日付 | チーム名 | 時間 | 場所 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 3月23日(土) | VS 日テレ・ベレーザ | 13:00 | 味の素スタジアム 西競技場(東京都) | 0-2● | 
| 第2節 | 3月31日(日) | VS ベガルタ仙台 レディース | 13:00 | 岡山県笠岡陸上競技場 (岡山県) | 1-1△ | 
| 第3節 | 4月7日(日) | VS ジェフユナイテッド 市原・千葉レディース | 13:00 | 福山市竹ヶ端運動公園 陸上競技場(広島県) | 1-2● | 
| 第4節 | 4月14日(日) | VS アルビレックス新潟 レディース | 13:00 | 新潟市陸上競技場 (新潟県) | 1-2● | 
| 第5節 | 4月20日(土) | VS 浦和レッドダイヤモンズ レディース | 13:00 | 岡山県笠岡陸上競技場 (岡山県) | 2-1○ | 
| 第6節 | 4月28日(日) | VS スペランツァFC大阪高槻 | 12:00 | 岡山県笠岡陸上競技場 (岡山県) | 0-0△ | 
| 第7節 | 5月5日(日) | VS 伊賀フットボール クラブくノ一 | 13:00 | 上野運動公園競技場 (三重県) | 0-4● | 
| 第8節 | 5月11日(土) | VS 岡山湯郷Belle | 13:00 | 岡山県笠岡陸上競技場 (岡山県) | 2-4● | 
| 第9節 | 5月18日(土) | VS INAC神戸レオネッサ | 13:00 | kankoスタジアム (岡山県) | 0-6● | 
| 第10節 | 9月8日(日) | VS ベガルタ仙台レディース | 13:00 | 宮城県サッカー場 (宮城県) | 0-4● | 
| 第11節 | 9月16日(月) | VS ジェフユナイテッド 市原・千葉レディース | 13:00 | 鴨川陸上競技場 (千葉県) | 1-1△ | 
| 第12節 | 9月29日(日) | VS アルビレックス新潟 レディース | 12:00 | 岡山県笠岡陸上競技場 (岡山県) | 3-1○ | 
| 第13節 | 10月6日(日) | VS 浦和レッドダイヤモンズ レディース | 14:00 | 熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場(埼玉県) | 2-3● | 
| 第14節 | 10月14日(月) | VS スペランツァFC大阪高槻 | 13:00 | キンチョウスタジアム (大阪府) | 3-0○ | 
| 第15節 | 10月20日(日) | VS 伊賀フットボール クラブくノ一 | 13:00 | 岡山県笠岡陸上競技場 (岡山県) | 0-1● | 
| 第16節 | 10月27日(日) | VS 岡山湯郷Belle | 13:00 | 岡山県美作ラグビー・ サッカー場(岡山県) | 1-7● | 
| 第17節 | 11月2日(土) | VS INAC神戸レオネッサ | 13:00 | ノエビアスタジアム神戸 (兵庫県) | 0-4● | 
| 第18節 | 11月10日(日) | VS 日テレ・ベレーザ | 12:30 | 岡山県津山陸上競技場 (岡山県) | 0-6● | 
ホーム戦
プレナスなでしこリーグカップ2013 日程・結果Schedule
| 日付 | チーム名 | 時間 | 場所 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 5月25日(土) | VS 日テレ・ベレーザ | 13:30 | ひたちなか市総合運動 公園陸上競技場(茨木県) | 2-4● | 
| 第2節 | 6月2日(日) | VS 浦和レッドダイヤモンズ レディース | 13:00 | 岡山県笠岡陸上競技場 (岡山県) | 0-3● | 
| 第4節 | 6月16日(日) | VS スペランツァFC大阪高槻 | 12:00 | 岡山県笠岡陸上競技場 (岡山県) | 1-2● | 
| 第5節 | 7月6日(土) | VS ジェフユナイテッド 市原・千葉レディース | 17:00 | 習志野市秋津サッカー場 (千葉県) | 0-4● | 
| 第6節 | 7月12日(金) | VS 日テレ・ベレーザ | 18:00 | kankoスタジアム (岡山県) | 0-4● | 
| 第7節 | 7月15日(月) | VS 浦和レッドダイヤモンズ レディース | 17:00 | 浦和駒場スタジアム (埼玉県) | 1-5● | 
| 第9節 | 8月11日(日) | VS スペランツァFC大阪高槻 | 16:00 | 高槻市立総合スポーツ センター陸上競技場 (大阪府) | 3-2○ | 
| 第10節 | 8月18日(日) | VS ジェフユナイテッド 市原・千葉レディース | 15:00 | 岡山県津山陸上競技場 (岡山県) | 2-5● | 
ホーム戦
- ●グループA
- 
                   	INAC神戸レオネッサ
 岡山湯郷Belle
 アルビレックス新潟レディース
 伊賀フットボールクラブくノ一
 ベガルタ仙台レディース
- ●グループB
- 
                   	日テレ・ベレーザ
 浦和レッドダイヤモンズレディース
 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース
 スペランツァFC大阪高槻
 FC高梁吉備国際大学Charme
2013年 なでしこリーグ順位表Ranking
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAC神戸 | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 62 | 13 | +49 | 
| 2 | 日テレ・ベレーザ | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 15 | +21 | 
| 3 | 岡山湯郷ベル | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 19 | +12 | 
| 4 | 伊賀FC | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 | 
| 5 | ベガルタ仙台 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 
| 6 | 浦和レッズ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 26 | -3 | 
| 7 | ジェフ千葉 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 
| 8 | アルビレックス新潟 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 32 | -5 | 
| 9 | FC吉備国際大学Charme | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 49 | -32 | 
| 10 | 大阪高槻 | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 5 | 44 | -39 | 




































