吉備国際大学Charme岡山高梁 試合日程・結果 2023年
2023プレナスなでしこリーグ2部
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 時間 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4/1(土) | 岡山湯郷Belle | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-1△ | 
| 第2節 | 4/8(土) | つくばFCレディース | 13:00 | 茨城 | セキショウ・チャレンジスタジアム | 1-3● | 
| 第3節 | 4/15(土) | ヴィアティン三重レディース | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-3● | 
| 第4節 | 4/23(日) | ノルディーア北海道 | 11:00 | 北海道 | 札幌サッカーアミューズメントパーク(天然芝) | 4-0◯ | 
| 第5節 | 4/30(日) | 福岡J・アンクラス | 13:00 | 岡山 | 倉敷運動公園陸上競技場 | 1-1△ | 
| 第6節 | 5/7(日) | JFAアカデミー福島 | 11:00 | 静岡 | 裾野市運動公園陸上競技場 | 0-1● | 
| 第7節 | 5/14(日) | ディアヴォロッソ広島 | 13:00 | 岡山 | 岡山県笠岡陸上競技場 | 0-0△ | 
| 第8節 | 5/20(土) | FCふじざくら山梨 | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 2-2△ | 
| 第9節 | 5/27(土) | ヴィアマテラス宮崎 | 12:00 | 宮崎 | 富田浜公園多目的広場 | 0-3● | 
| 第10節 | 6/4(日) | つくばFCレディース | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 2-1◯ | 
| 第11節 | 6/10 (土) | 岡山湯郷Belle | 14:00 | 岡山 | 岡山県美作ラグビー・サッカー場 | 0-2● | 
| 第12節 | 6/17(土) | ノルディーア北海道 | 11:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 3-2◯ | 
| 第13節 | 6/25 (日) | 福岡J・アンクラス | 13:00 | 佐賀 | 駅前不動産スタジアム | 2-1◯ | 
| 第14節 | 7/1(土) | ディアヴォロッソ広島 | 15:00 | 広島 | ミツトヨスポーツパーク郷原 | 1-0◯ | 
| 第15節 | 9/23(土) | JFAアカデミー福島 | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 2-2△ | 
| 第16節 | 10/1(日) | FCふじざくら山梨 | 12:00 | 山梨 | 富士山の銘水スタジアム | 1-1△ | 
| 第17節 | 10/8(日) | ヴィアマテラス宮崎 | 11:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-1△ | 
| 第18節 | 10/15(日) | ヴィアティン三重レディース | 13:00 | 三重 | LA・PITA東員スタジアム | 0-0 | 
ホーム戦
2023プレナスなでしこリーグ2部 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィアマテラス宮崎 | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 62 | 8 | +54 | 
| 2 | JFAアカデミー福島 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 41 | 10 | +31 | 
| 3 | 岡山湯郷Belle | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 44 | 24 | +20 | 
| 4 | 福岡J・アンクラス | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 
| 5 | ヴィアティン三重レディース | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 | 
| 6 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 | 
| 7 | FCふじざくら山梨 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 
| 8 | つくばFCレディース | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 
| 9 | ディアヴォロッソ広島 | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 5 | 43 | -38 | 
| 10 | ノルディーア北海道 | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 47 | -40 | 




































