header_01
TEAM
header_03

FC 吉備国際大学 Charme 試合日程・結果 2017年

2017プレナスなでしこリーグ2部

開催日 対戦相手 時間 会場 結果
第1節 3/26(日) 岡山湯郷Belle 13:00 岡山 美作ラグビー・サッカー場 1−2●
第2節 4/1(土) セレッソ大阪堺レディース 14:00 岡山 笠岡陸上競技場 1−1△
第3節 4/9(日) オルカ鴨川FC 13:00 岡山 津山陸上競技場 0−2●
第4節 4/16(日) ASハリマアルビオン 13:00 兵庫 ウインク陸上競技場 0−0△
第5節 4/23(日) 日体大FIELDS横浜 13:00 岡山 笠岡陸上競技場 0−1●
第6節 4/30(日) スフィーダ世田谷FC 13:30 東京 江戸川区陸上競技場 0−1●
第7節 5/7(日) コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 13:00 大阪 万博記念競技場 2−1○
第8節 5/14(日) ニッパツ横浜FCシーガルズ 13:00 岡山 笠岡陸上競技場 1−0○
第9節 5/21(日) 愛媛FCレディース 13:00 愛媛 愛媛県総合運動公園球技場 1−2●
第10節 5/27(土) オルカ鴨川FC 11:00 千葉 鴨川陸上競技場 0−3●
第11節 8/19(土) ASハリマアルビオン 15:00 岡山 笠岡陸上競技場 1−0○
第12節 8/27(日) 日体大FIELDS横浜 13:00 神奈川 日産フィールド小机 0−2●
第13節 9/3(日) スフィーダ世田谷FC 15:00 岡山 倉敷陸上競技場 2−1○
第14節 9/9(土) コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 15:00 岡山 笠岡陸上競技場 3−2○
第15節 9/18(月祝) ニッパツ横浜FCシーガルズ 11:00 神奈川 日産フィールド小机 0−3●
第16節 9/24(日) 愛媛FCレディース 13:00 岡山 倉敷陸上競技場 2−4●
第17節 9/30(土) セレッソ大阪堺レディース 14:00 大阪 J-GREEN堺S1メインフィールド 1−6●
第18節 10/7(土) 岡山湯郷Belle 13:00 岡山 笠岡陸上競技場 1−1△
入れ替え 12/9(土) バニーズ京都SC 13:00 京都 西京極総合運動公園陸上競技場 2−4●
12/17(日) バニーズ京都SC 13:00 岡山 津山陸上競技場 0−1●

ホーム戦

2017プレナスなでしこリーグカップ2部

開催日 対戦相手 時間 会場 結果
第2節 6/11(日) 岡山湯郷Belle 13:00 岡山 津山陸上競技場 0−2●
第3節 6/17(土) セレッソ大阪堺レディース 14:00 大阪 ヤンマーフィールド長居 0−6●
第4節 6/25(日) 愛媛FCレディース 13:00 岡山 津山陸上競技場 1−7●
第5節 7/2(日) ASハリマアルビオン 13:00 兵庫 ウインク陸上競技場 2−0○
第7節 7/16(日) セレッソ大阪堺レディース 15:00 岡山 津山陸上競技場 0−3●
第8節 7/22(土) 岡山湯郷Belle 15:00 岡山 美作ラグビー・サッカー場 1−1△
第9節 7/29(土) 愛媛FCレディース 11:00 愛媛 ニンジニアスタジアム 0−2●
第10節 8/5(土) ASハリマアルビオン 15:00 岡山 津山陸上競技場 1−6●

ホーム戦

シーズン別試合結果

2017プレナスなでしこリーグ2部 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 日体大FIELDS横浜 42 18 13 3 2 44 13 +31
2 セレッソ大阪堺レディース 41 18 12 5 1 51 19 +32
3 愛媛FCレディース 29 18 7 8 3 30 18 +12
4 オルカ鴨川FC 28 18 7 7 4 21 12 +9
5 ニッパツ横浜FCシーガルズ 24 18 7 3 8 20 22 -2
6 スフィーダ世田谷FC 23 18 6 5 7 30 27 +3
7 ASハリマアルビオン 23 18 7 2 9 21 30 -9
8 岡山湯郷Belle 19 18 5 4 9 22 35 -13
9 FC吉備国際大学Charme 18 18 5 3 10 16 32 -16
10 コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 3 18 1 0 17 11 58 -47

2017プレナスなでしこリーグカップ2部 Bグループ 順位表

シーズン別試合結果

2017年

2016年
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 セレッソ大阪堺レディース 21 8 7 0 1 24 5 +19
2 岡山湯郷Belle 13 8 4 1 3 13 12 +1
3 ASハリマアルビオン 12 8 4 0 4 12 11 +1
4 愛媛FCレディース 9 8 3 0 5 14 13 +1
5 FC吉備国際大学Charme 4 8 1 1 6 5 27 -22