吉備国際大学Charme岡山高梁 試合日程・結果 2024年
2024プレナスなでしこリーグ2部
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 時間 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 3/16(土) | つくばFCレディース | 13:00 | 茨城 | セキショウ・チャレンジスタジアム | 3-0◯ |
| 第2節 | 3/24(日) | ディアヴォロッソ広島 | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-1△ |
| 第3節 | 3/31(日) | 岡山湯郷Belle | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 0-5● |
| 第4節 | 4/7(日) | 福岡J・アンクラス | 13:00 | 福岡 | ベスト電器スタジアム | 3-0◯ |
| 第5節 | 4/14(日) | 大和シルフィード | 13:00 | 岡山 | 倉敷運動公園陸上競技場 | 1-0◯ |
| 第6節 | 4/20(土) | ヴィアティン三重レディース | 13:00 | 三重 | LA・PITA東員スタジアム | 0-1● |
| 第7節 | 4/27(土) | JFAアカデミー福島 | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 0-3● |
| 第8節 | 5/3(金) | SEISA OSAレイア湘南FC | 11:30 | 神奈川 | 星槎湘南スタジアム | 0-3● |
| 第9節 | 5/6(月) | FC今治レディース | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 0-0△ |
| 第10節 | 5/11(土) | ディオッサ出雲FC | 13:00 | 島根 | 出雲健康公園目的運動場 | 0-1● |
| 第11節 | 5/19(日) | FCふじざくら山梨 | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-2● |
| 第12節 | 5/26(日) | 岡山湯郷Belle | 13:00 | 岡山 | 岡山県美作ラグビー・サッカー場 | 0-1● |
| 第13節 | 6/2(日) | 福岡J・アンクラス | 13:00 | 岡山 | 倉敷運動公園陸上競技場 | 2-1◯ |
| 第14節 | 6/9(日) | 大和シルフィード | 11:30 | 神奈川 | 大和なでしこスタジアム | 2-2△ |
| 第15節 | 6/15(土) | ヴィアティン三重レディース | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 2-0◯ |
| 第16節 | 6/22(土) | JFAアカデミー福島 | 11:00 | 福島 | Jヴィレッジ天然芝ピッチ | 2-0◯ |
| 第17節 | 6/30(日) | SEISA OSAレイア湘南FC | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-0◯ |
| 第18節 | 9/29(日) | FC今治レディース | 13:00 | 愛媛 | 西条市ひうち陸上競技場 | 2-1◯ |
| 第19節 | 10/5(土) | ディオッサ出雲FC | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 2-1◯ |
| 第20節 | 10/13(日) | FCふじざくら山梨 | 13:00 | 山梨 | 富士山の銘水スタジアム | 2-1◯ |
| 第21節 | 10/20(日) | ディアヴォロッソ広島 | 13:00 | 広島 | ミツトヨスポーツパーク郷原 陸上競技場 | 1-0◯ |
| 第22節 | 10/26(土) | つくばFCレディース | 13:00 | 岡山 | 神原スポーツ公園多目的グラウンド | 1-1△ |
ホーム戦
2024プレナスなでしこリーグ2部 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山湯郷Belle | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 75 | 8 | +67 |
| 2 | JFAアカデミー福島 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 33 | +13 |
| 3 | FCふじざくら山梨 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 17 | +13 |
| 4 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 24 | +2 |
| 5 | SEISA OSAレイア湘南FC | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 28 | -1 |
| 6 | 大和シルフィード | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 32 | -6 |
| 7 | ヴィアティン三重レディース | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 16 | 27 | -11 |
| 8 | ディオッサ出雲FC | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 22 | -2 |
| 9 | ディアヴォロッソ広島 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 34 | -15 |
| 10 | FC今治レディース | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 33 | -15 |
| 11 | つくばFCレディース | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 13 | 40 | -27 |
| 12 | 福岡J・アンクラス | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 13 | 31 | -18 |











