header_01
TEAM
header_03

吉備国際大学Charme岡山高梁 試合日程・結果 2025年

2025プレナスなでしこリーグ2部

開催日 対戦相手 時間 会場 結果
第1節 3/15(土) FC今治レディース 13:00 愛媛 西条市ひうち陸上競技場 4-0◯
第2節 3/23(日) 南葛SC WINGS 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 3-1◯
第3節 3/30(日) 大和シルフィード 13:00 神奈川 大和なでしこスタジアム 8-2◯
第4節 4/6(日) ディアヴォロッソ広島 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 4-0◯
第5節 4/13(日) バニーズ群馬FCホワイトスター 12:00 群馬 前橋総合運動公園
群馬電工陸上競技・サッカー場
1-2●
第6節 4/20(日) JFAアカデミー福島 13:00 岡山 倉敷運動公園陸上競技場 2-1◯
第7節 4/26(土) ディオッサ出雲FC 13:00 岡山 岡山県笠岡陸上競技場 3-1◯
第8節 5/3(土祝) FCふじざくら山梨 13:00 山梨 富士山の銘水スタジアム 1-0◯
第9節 5/6(火祝) ヴィアティン三重レディース 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 1-1△
第10節 5/10(土) VONDS市原FCレディース 13:00 千葉 VONDSグリーンパーク(人工芝) 1-0◯
第11節 5/17(土) SEISA OSAレイア湘南FC 13:00 神奈川 ニッパツ三ツ沢球技場 2-2△
第12節 5/25(日) 大和シルフィード 13:00 岡山 倉敷運動公園陸上競技場 3-0◯
第13節 6/1(日) ディアヴォロッソ広島 13:00 広島 サンフレッチェビレッジ広島第一球技場(広島広域公園第一球技場) 1-1△
第14節 6/7(土) バニーズ群馬FCホワイトスター 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 0-2●
第15節 6/15(日) JFAアカデミー福島 11:00 福島 ナショナルトレーニングセンター
Jヴィレッジスタジアム
1-2●
第16節 6/21(土) ディオッサ出雲FC 15:00 島根 島根県立浜山公園陸上競技場 1-2●
第17節 6/28(土) FCふじざくら山梨 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 2-1◯
第18節 7/6(日) ヴィアティン三重レディース 16:00 三重 LA・PITA東員スタジアム 3-0◯
第19節 9/27(土) VONDS市原FCレディース 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 2-3●
第20節 10/4(土) SEISA OSAレイア湘南FC 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 1-2●
第21節 10/13(月) 南葛SC WINGS 13:30 茨城 龍ケ崎市陸上競技場たつのこフィールド 2-3●
第22節 10/18(土) FC今治レディース 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 3-1◯

ホーム戦

2025プレナスなでしこリーグ2部 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 VONDS市原FCレディース 49 22 15 4 3 51 18 +33
2 ディオッサ出雲FC 41 22 12 5 5 33 20 +13
3 吉備国際大学Charme岡山高梁 39 22 12 3 7 49 27 +22
4 バニーズ群馬FCホワイトスター 37 22 10 7 5 29 26 +3
5 FCふじざくら山梨 36 22 10 6 6 30 18 +12
6 ヴィアティン三重レディース 31 22 8 7 7 22 19 +3
7 SEISA OSAレイア湘南FC 27 22 6 9 7 27 25 +2
8 JFAアカデミー福島 22 22 4 10 8 20 34 -14
9 大和シルフィード 22 22 6 4 12 31 46 -15
10 ディアヴォロッソ広島 22 22 5 7 10 17 32 -15
11 南葛SC WINGS 21 22 6 3 13 23 40 -17
12 FC今治レディース 13 22 2 7 13 12 39 -27