吉備国際大学Charme岡山高梁 試合日程・結果 2026年
2026プレナスなでしこリーグ2部
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 時間 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 3/15(日) | SEISA OSAレイア湘南FC | 13:00 | 神奈川 | 厚木市荻野運動公園競技場 | 1-0◯ |
| 第2節 | 3/21(土) | 南葛SC WINGS | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | 2-3● |
| 第3節 | 3/29(日) | JFAアカデミー福島 | 11:00 | 福島 | ナショナルトレーニングセンター Jヴィレッジスタジアム |
2-0◯ |
| 第4節 | 4/5(日) | ディアヴォロッソ広島 | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | 1-2● |
| 第5節 | 4/12(日) | レノファ山口FCレディース | 13:00 | 岡山 | 倉敷運動公園陸上競技場 | 1-0◯ |
| 第6節 | 4/18(土) | スペランツァ大阪 | 13:00 | 大阪 | J-GREEN堺S1メインフィールド | 1-0◯ |
| 第7節 | 4/26(日) | バニーズ群馬FCホワイトスター | 12:00 | 群馬 | アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | 3-0◯ |
| 第8節 | 5/3(日) | ヴィアティン三重レディース | 13:00 | 岡山 | 岡山県笠岡陸上競技場 | 2-0◯ |
| 第9節 | 5/10(日) | ディオッサ出雲FC | 13:00 | 島根 | 島根県立浜山公園陸上競技場 | 0-0△ |
| 第10節 | 5/17(日) | FCふじざくら山梨 | 13:00 | 岡山 | 倉敷運動公園陸上競技場 | 1-0◯ |
| 第11節 | 5/24(日) | 大和シルフィード | 13:00 | 神奈川 | 大和なでしこスタジアム | 5-0◯ |
| 第12節 | 5/31(日) | JFAアカデミー福島 | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | 2-1◯ |
| 第13節 | 6/7(日) | ディアヴォロッソ広島 | 13:30 | 広島 | Balcom BMW 広島総合グランド メインスタジアム |
1-1△ |
| 第14節 | 6/14(日) | レノファ山口FCレディース | 13:00 | 山口 | 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 | 3-0◯ |
| 第15節 | 6/21(日) | スペランツァ大阪 | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | 3-2◯ |
| 第16節 | 6/28(日) | バニーズ群馬FCホワイトスター | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | 3-0◯ |
| 第17節 | 8/30(日) | ヴィアティン三重レディース | 17:00 | 三重 | BASICスタジアム東員 | |
| 第18節 | 9/6(日) | ディオッサ出雲FC | 15:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | |
| 第19節 | 9/26(土) | FCふじざくら山梨 | 13:00 | 山梨 | JIT リサイクルインク スタジアム | |
| 第20節 | 10/4(日) | 大和シルフィード | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | |
| 第21節 | 未定 | 南葛SC WINGS | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 第22節 | 10/25(日) | SEISA OSAレイア湘南FC | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | |
ホーム戦
2026プレナスなでしこリーグ2部 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 9 | +22 |
| 2 | ディアヴォロッソ広島 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 |
| 3 | FCふじざくら山梨 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 11 | +13 |
| 4 | スペランツァ大阪 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 9 | +7 |
| 5 | ディオッサ出雲FC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 12 | +4 |
| 6 | レノファ山口FCレディース | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 14 | +3 |
| 7 | 南葛SC WINGS | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 27 | -7 |
| 8 | バニーズ群馬FCホワイトスター | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 23 | -6 |
| 9 | ヴィアティン三重レディース | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 10 | SEISA OSAレイア湘南FC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 |
| 11 | JFAアカデミー福島 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 26 | -11 |
| 12 | 大和シルフィード | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 24 | -16 |











