header_01
TEAM
header_03

吉備国際大学Charme岡山高梁 試合日程・結果 2024年

2024プレナスなでしこリーグ2部

開催日 対戦相手 時間 会場 結果
第1節 3/16(土) つくばFCレディース 13:00 茨城 セキショウ・チャレンジスタジアム 3-0◯
第2節 3/24(日) ディアヴォロッソ広島 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 1-1△
第3節 3/31(日) 岡山湯郷Belle 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 0-5●
第4節 4/7(日) 福岡J・アンクラス 13:00 福岡 ベスト電器スタジアム 3-0◯
第5節 4/14(日) 大和シルフィード 13:00 岡山 倉敷運動公園陸上競技場 1-0◯
第6節 4/20(土) ヴィアティン三重レディース 13:00 三重 LA・PITA東員スタジアム 0-1●
第7節 4/27(土) JFAアカデミー福島 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 0-3●
第8節 5/3(金) SEISA OSAレイア湘南FC 11:30 神奈川 星槎湘南スタジアム 0-3●
第9節 5/6(月) FC今治レディース 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 0-0△
第10節 5/11(土) ディオッサ出雲FC 13:00 島根 出雲健康公園目的運動場 0-1●
第11節 5/19(日) FCふじざくら山梨 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 1-2●
第12節 5/26(日) 岡山湯郷Belle 13:00 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場 0-1●
第13節 6/2(日) 福岡J・アンクラス 13:00 岡山 倉敷運動公園陸上競技場 2-1◯
第14節 6/9(日) 大和シルフィード 11:30 神奈川 大和なでしこスタジアム 2-2△
第15節 6/15(土) ヴィアティン三重レディース 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 2-0◯
第16節 6/22(土) JFAアカデミー福島 11:00 福島 Jヴィレッジ天然芝ピッチ 2-0◯
第17節 6/30(日) SEISA OSAレイア湘南FC 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 1-0◯
第18節 9/29(日) FC今治レディース 13:00 愛媛 西条市ひうち陸上競技場 2-1◯
第19節 10/5(土) ディオッサ出雲FC 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 2-1◯
第20節 10/13(日) FCふじざくら山梨 13:00 山梨 富士山の銘水スタジアム -
第21節 10/20(日) ディアヴォロッソ広島 13:00 広島 ミツトヨスポーツパーク郷原 陸上競技場 -
第22節 10/26(土) つくばFCレディース 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド -

ホーム戦

2024プレナスなでしこリーグ2部 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 岡山湯郷Belle 53 19 17 2 0 69 6 +63
2 FCふじざくら山梨 36 19 11 3 5 28 13 +15
3 JFAアカデミー福島 36 19 11 3 5 41 29 +12
4 吉備国際大学Charme岡山高梁 30 19 9 3 7 22 22 0
5 SEISA OSAレイア湘南FC 27 19 8 3 8 26 26 0
6 ディオッサ出雲FC 24 19 5 9 5 18 17 +1
7 大和シルフィード 23 19 6 5 8 22 30 -8
8 ヴィアティン三重レディース 23 19 5 8 6 12 21 -9
9 ディアヴォロッソ広島 21 19 6 3 10 19 30 -11
10 つくばFCレディース 15 19 4 3 12 10 37 -27
11 FC今治レディース 14 19 2 8 9 14 32 -18
12 福岡J・アンクラス 13 19 3 4 12 12 30 -18