header_01
TEAM
header_03

吉備国際大学Charme岡山高梁 試合日程・結果 2025年

2025プレナスなでしこリーグ2部

開催日 対戦相手 時間 会場 結果
第1節 3/15(土) FC今治レディース 13:00 愛媛 西条市ひうち陸上競技場 4-0◯
第2節 3/23(日) 南葛SC WINGS 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 3-1◯
第3節 3/30(日) 大和シルフィード 13:00 神奈川 大和なでしこスタジアム 8-2◯
第4節 4/6(日) ディアヴォロッソ広島 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド 4-0◯
第5節 4/13(日) バニーズ群馬FCホワイトスター 12:00 群馬 前橋総合運動公園
群馬電工陸上競技・サッカー場
1-2●
第6節 4/20(日) JFAアカデミー福島 13:00 岡山 倉敷運動公園陸上競技場 2-1◯
第7節 4/26(土) ディオッサ出雲FC 13:00 岡山 岡山県笠岡陸上競技場
第8節 5/3(土祝) FCふじざくら山梨 13:00 山梨 富士山の銘水スタジアム
第9節 5/6(火祝) ヴィアティン三重レディース 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド
第10節 5/10(土) VONDS市原FCレディース 13:00 千葉 VONDSグリーンパーク(人工芝)
第11節 5/17(土) SEISA OSAレイア湘南FC 13:00 神奈川 ニッパツ三ツ沢球技場
第12節 5/25(日) 大和シルフィード 13:00 岡山 倉敷運動公園陸上競技場
第13節 6/1(日) ディアヴォロッソ広島 13:00 広島 サンフレッチェビレッジ広島第一球技場(広島広域公園第一球技場)
第14節 6/7(土) バニーズ群馬FCホワイトスター 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド
第15節 6/15(日) JFAアカデミー福島 11:00 福島 ナショナルトレーニングセンター
Jヴィレッジスタジアム
第16節 6/21(土) ディオッサ出雲FC 15:00 島根 島根県立浜山公園陸上競技場
第17節 6/28(土) FCふじざくら山梨 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド
第18節 7/6(日) ヴィアティン三重レディース 16:00 三重 LA・PITA東員スタジアム
第19節 9/27(土) VONDS市原FCレディース 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド
第20節 10/4(土) SEISA OSAレイア湘南FC 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド
第21節 未定 南葛SC WINGS 未定 未定 未定
第22節 10/18(土) FC今治レディース 13:00 岡山 神原スポーツ公園多目的グラウンド

ホーム戦

2025プレナスなでしこリーグ2部 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 吉備国際大学Charme岡山高梁 15 6 5 0 1 22 6 +16
2 バニーズ群馬FCホワイトスター 14 6 4 2 0 9 5 +4
3 ヴィアティン三重レディース 11 6 3 2 1 8 4 +4
4 FCふじざくら山梨 11 6 3 2 1 8 5 +3
5 大和シルフィード 10 6 3 1 2 13 12 +1
6 SEISA OSAレイア湘南FC 8 6 2 2 2 12 10 +2
7 VONDS市原FCレディース 6 6 1 3 2 6 7 -1
8 ディオッサ出雲FC 6 6 1 3 2 4 6 -2
9 FC今治レディース 6 6 1 3 2 4 8 -4
10 ディアヴォロッソ広島 4 6 1 1 4 2 11 -9
11 JFAアカデミー福島 3 6 0 3 3 5 11 -6
12 南葛SC WINGS 3 6 1 0 5 5 13 -8