吉備国際大学Charme岡山高梁 試合日程・結果 2026年
2026プレナスなでしこリーグ2部
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 時間 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 3/15(日) | SEISA OSAレイア湘南FC | 13:00 | 神奈川 | 厚木市荻野運動公園競技場 | 1-0◯ |
| 第2節 | 3/21(土) | 南葛SC WINGS | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | 2-3● |
| 第3節 | 3/29(日) | JFAアカデミー福島 | 11:00 | 福島 | ナショナルトレーニングセンター Jヴィレッジスタジアム |
2-0◯ |
| 第4節 | 4/5(日) | ディアヴォロッソ広島 | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | 1-2● |
| 第5節 | 4/12(日) | レノファ山口FCレディース | 13:00 | 岡山 | 倉敷運動公園陸上競技場 | 1-0◯ |
| 第6節 | 4/18(土) | スペランツァ大阪 | 13:00 | 大阪 | J-GREEN堺S1メインフィールド | 1-0◯ |
| 第7節 | 4/26(日) | バニーズ群馬FCホワイトスター | 12:00 | 群馬 | アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | 3-0◯ |
| 第8節 | 5/3(日) | ヴィアティン三重レディース | 13:00 | 岡山 | 岡山県笠岡陸上競技場 | 2-0◯ |
| 第9節 | 5/10(日) | ディオッサ出雲FC | 13:00 | 島根 | 島根県立浜山公園陸上競技場 | 0-0△ |
| 第10節 | 5/17(日) | FCふじざくら山梨 | 13:00 | 岡山 | 倉敷運動公園陸上競技場 | 1-0◯ |
| 第11節 | 5/24(日) | 大和シルフィード | 13:00 | 神奈川 | 大和なでしこスタジアム | 5-0◯ |
| 第12節 | 5/31(日) | JFAアカデミー福島 | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | 2-1◯ |
| 第13節 | 6/7(日) | ディアヴォロッソ広島 | 13:30 | 広島 | Balcom BMW 広島総合グランド メインスタジアム |
1-1△ |
| 第14節 | 6/14(日) | レノファ山口FCレディース | 13:00 | 山口 | 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 | 3-0◯ |
| 第15節 | 6/21(日) | スペランツァ大阪 | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | 3-2◯ |
| 第16節 | 6/28(日) | バニーズ群馬FCホワイトスター | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | 3-0◯ |
| 第17節 | 8/30(日) | ヴィアティン三重レディース | 17:00 | 三重 | BASICスタジアム東員 | 4-0◯ |
| 第18節 | 9/6(日) | ディオッサ出雲FC | 15:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | 2-0◯ |
| 第19節 | 9/26(土) | FCふじざくら山梨 | 13:00 | 山梨 | JIT リサイクルインク スタジアム | 2-2△ |
| 第20節 | 10/4(日) | 大和シルフィード | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | 2-0◯ |
| 第21節 | 10/17(土) | 南葛SC WINGS | 14:00 | 東京 | AGFフィールド | 8-2◯ |
| 第22節 | 10/25(日) | SEISA OSAレイア湘南FC | 13:00 | 岡山 | シャルムスタジアム | |
ホーム戦
2026プレナスなでしこリーグ2部 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉備国際大学Charme岡山高梁 | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 49 | 13 | +36 |
| 2 | FCふじざくら山梨 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 17 | +17 |
| 3 | スペランツァ大阪 | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 16 | +9 |
| 4 | ディアヴォロッソ広島 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 18 | +7 |
| 5 | レノファ山口FCレディース | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 22 | +6 |
| 6 | 南葛SC WINGS | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 37 | -11 |
| 7 | ディオッサ出雲FC | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 20 | +1 |
| 8 | バニーズ群馬FCホワイトスター | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 28 | -5 |
| 9 | ヴィアティン三重レディース | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 15 | 26 | -11 |
| 10 | JFAアカデミー福島 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 23 | 37 | -14 |
| 11 | SEISA OSAレイア湘南FC | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 34 | -15 |
| 12 | 大和シルフィード | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 10 | 30 | -20 |











