header_01
TEAM
header_03

吉備国際大学Charme岡山高梁 試合日程・結果 2022年

2022プレナスなでしこリーグ2部

開催日 対戦相手 時間 会場 結果
第1節 3/27(日) 福岡J・アンクラス 13:00 佐賀 鳥栖市陸上競技場 1-1△
第2節 4/3(日) 岡山湯郷Belle 13:00 高梁 神原スポーツ公園多目的グラウンド 1-1△
第3節 4/10(日) 静岡SSUボニータ 13:00 静岡 磐田スポーツ交流の里
ゆめりあサッカー場
0-2●
第4節 4/17(日) ディアヴォロッソ広島 13:00 高梁 神原スポーツ公園多目的グラウンド 0-1●
第5節 4/23(土) ヴィアティン三重レディース 14:30 三重 朝日ガスエナジー東員スタジアム 0-0△
第6節 4/30(土) つくばFCレディース 13:00 高梁 神原スポーツ公園多目的グラウンド 1-0○
第7節 5/8(日) ノルディーア北海道 11:00 北海道 札幌サッカーアミューズメントパーク(天然芝) 1-1△
第8節 5/15(日) JFAアカデミー福島 11:00 静岡 時之栖スポーツセンター
裾野グラウンド天然芝
1-8●
第9節 5/22(日) 大和シルフィード 13:00 倉敷 倉敷運動公園陸上競技場 1-1△
第10節 5/29(日) 岡山湯郷Belle 13:00 美作 岡山県美作ラグビー・サッカー場 2-0○
第11節 6/5(日) 福岡J・アンクラス 13:00 笠岡 岡山県笠岡陸上競技場 0-1●
第12節 6/12(日) ヴィアティン三重レディース 13:00 高梁 神原スポーツ公園多目的グラウンド 0-3●
第13節 6/19(日) ディアヴォロッソ広島 13:00 広島 ミツトヨスポーツパーク郷原 0-0△
第14節 7/2(土) JFAアカデミー福島 13:00 高梁 神原スポーツ公園多目的グラウンド 1-2●
第15節 7/10(日) ノルディーア北海道 11:00 高梁 神原スポーツ公園多目的グラウンド 3-1○
第16節 9/25(日) つくばFCレディース 9:00 茨城 セキショウ・チャレンジスタジアム 1-0○
第17節 10/1(土) 大和シルフィード 13:00 神奈川 大和なでしこスタジアム 0-1●
第18節 10/9(日) 静岡SSUボニータ 13:00 高梁 神原スポーツ公園多目的グラウンド 1-6●

ホーム戦

2022プレナスなでしこリーグ2部 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 静岡SSUボニータ 43 18 13 4 1 37 15 +22
2 JFAアカデミー福島 41 18 12 5 1 47 17 +30
3 大和シルフィード 35 18 10 5 3 37 20 +17
4 ディアヴォロッソ広島 27 18 7 6 5 24 18 +6
5 福岡J・アンクラス 18 18 4 6 8 13 22 -9
6 吉備国際大学Charme岡山高梁 18 18 4 6 8 14 29 -15
7 ノルディーア北海道 16 18 3 7 8 16 28 -12
8 つくばFCレディース 14 18 2 8 8 12 28 -16
9 ヴィアティン三重レディース 13 18 2 7 9 14 21 -7
10 岡山湯郷Belle 13 18 1 10 7 14 30 -16