header_01
header_03TEAM

FC 吉備国際大学 Charme 試合日程・結果 2015年

第24回全日本大学女子サッカー選手権大会

  開催日 対戦相手 時間 会場 結果
1回戦 12月26日(土) vs 慶應義塾大学 11:00 兵庫 みきぼうパークひょうご第1球技場 2−1◯
2回戦 12月28日(月) vs 早稲田大学 11:00 兵庫 三木総合防災公園陸上競技場 1−1●

シーズン別試合結果

組合せ表はこちら

第37回 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会

  開催日 対戦相手 時間 会場 結果
1回戦 11月8日(日)

開志学園JSC高等部

11:00 兵庫 三木総合防災公園陸上競技場 4−0◯
2回戦 11月15日(日)

ASエルフェン埼玉

14:00 福井 テクノポート福井スタジアム 0−2●

シーズン別試合結果

組合せ表はこちら

2015プレナスなでしこリーグ2部 日程・結果

開催日 対戦相手 時間 会場 結果
第1節 3/29(日) スフィーダ世田谷FC 13:00 岡山 シティライトスタジアム 0−0△
第2節 4/5(日) ASハリマアルビオン 13:00 兵庫 姫路市立陸上競技場 2−3●
第3節 4/12(日) アンジュヴィオレ広島 13:00 広島 福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場 1−2●
第4節 4/19(日) ノジマステラ神奈川相模原 13:00 神奈川 厚木市荻野運動公園競技場 1−3●
第5節 4/26(日) 愛媛FCレディース 13:00 岡山 津山陸上競技場 1−2●
第6節 5/2(土) JAPANサッカーカレッジ 12:00 新潟 胎内市総合グラウンド陸上競技場 1−0◯
第7節 5/6(水・祝) AC長野パルセイロ 11:00 長野 南長野運動公園総合球技場 2−4●
第8節 5/10(日) 日体大SC横浜 13:00 岡山 津山陸上競技場 1−2●
第9節 5/16(土) 福岡J・アンクラス 13:00 福岡 小郡市陸上競技場 2−0◯
第10節 5/23(土) ASハリマアルビオン 13:00 岡山 シティライトスタジアム 1−4●
第11節 5/30(土) 日体大SC横浜 13:00 神奈川 保土ヶ谷公園サッカー場 0−2●
第12節 6/7(日) アンジュヴィオレ広島 13:00 広島 コカ・コーラウエスト広島スタジアム 1−2●
第13節 6/28(日) AC長野パルセイロ 13:00 岡山 津山陸上競技場 1−2●
第14節 7/5(日) JAPANサッカーカレッジ 15:00 岡山 シティライトスタジアム 4−0◯
第15節 7/12(日) 愛媛FCレディース 13:00 愛媛 愛媛県総合運動公園球技場 1−2●
第16節 7/19(日) ノジマステラ神奈川相模原 15:00 岡山 津山陸上競技場 1−3●
第17節 7/25(土) 福岡J・アンクラス 15:00 岡山 笠岡陸上競技場 2−0◯
第18節 8/1(土) スフィーダ世田谷FC 14:00 東京 多摩市陸上競技場

0−3●

第19節 9/5(土) ASハリマアルビオン 15:00 岡山 笠岡陸上競技場 2−0◯
第20節 9/13(日) アンジュヴィオレ広島 16:00 広島 広島広域公園第1球技場 2−1◯
第21節 9/21(月) ノジマステラ神奈川相模原 15:00 岡山 シティライトスタジアム 0−3●
第22節 9/26(土) 愛媛FCレディース 13:00 愛媛 愛媛県総合運動公園球技場 0−3●
第23節 10/31(土) JAPANサッカーカレッジ 12:00 岡山 津山陸上競技場 3−0◯
第24節 10/12(月) AC長野パルセイロ 13:00 岡山 笠岡陸上競技場 2−7●
第25節 8/23(日) 日体大SC横浜 11:00 神奈川 保土ヶ谷公園サッカー場 1−0◯
第26節 10/25(日) 福岡J・アンクラス 14:00 岡山 倉敷運動公園陸上競技場 1−3●
第27節 11/3(火) スフィーダ世田谷FC 13:00 東京 味の素フィールド西が丘 0−2●

ホーム戦

2015プレナスなでしこリーグ2部 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 AC長野パルセイロ 67 27 22 1 4 85 25 60
2 ノジマステラ 64 27 21 1 5 91 33 58
3 日体大SC横浜 56 27 18 2 7 65 29 36
4 スフィーダ世田谷FC 40 27 12 4 11 45 40 5
5 アンジュヴィオレ広島 39 27 12 3 12 38 40 -2
6 愛媛FCレディース 34 27 10 4 13 42 59 -17
7 ASハリマアルビオン 32 27 8 8 11 39 41 -2
8 FC吉備国際大学Charme 25 27 8 1 18 33 53 -20
9 福岡J・アンクラス 23 27 6 5 16 24 70 -46
10 JAPANサッカーカレッジ 9 27 2 3 22 16 88 -72